Datum | Tävling | Proposition |
Vår | ||
7/5 | Pay n Jump | länk |
13-14/5 | 2* och 1* tävling i hoppning ponny 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm | prop |
25/5 | Pay n Ride | länk |
28/5 | 2* och 1* tävling i dressyr ridhäst Lätt B:3, Lätt A:3, Medelsvår C:1 | prop |
Höst | ||
20/8 | 2* och 1* tävling i dressyr ridhäst Lätt B:3, Lätt A:3, Medelsvår C:1 | |
3/9 | Pay n Jump (träningstävling i hoppning) | |
9-10/9 | 2* och 1* tävling i hoppning ponny och ridhäst 70 cm, 80 cm, 90 cm, 95 cm, 100 cm, 110 cm | |
Startlistorna kommer finnas på Equipe